Duelist League 18 card list
Duelist League 18 is a Yu-Gi-Oh! booster set released on 27 June 2014. It has 80 cards.
- Set code
- DL18
- Released
- 27 June 2014
- Type
- Booster set
- Cards
- 80
- Also known as
- DL18-EN
Rarities
- Rare (Blue) 20
- Rare (Green) 20
- Rare (Purple) 20
- Rare (Red) 20
Collecting Duelist League 18? CardAverage ticks off the cards you own and shows the ones you're missing, with photos, condition and value. Free, and it works offline.
Track this setAll 80 cards
| No. | Card | Rarity |
|---|---|---|
| DL18-EN001 | Catapult Turtle | Rare (Purple) |
| DL18-EN001 | Catapult Turtle | Rare (Red) |
| DL18-EN001 | Catapult Turtle | Rare (Green) |
| DL18-EN001 | Catapult Turtle | Rare (Blue) |
| DL18-EN002 | Penguin Soldier | Rare (Purple) |
| DL18-EN002 | Penguin Soldier | Rare (Red) |
| DL18-EN002 | Penguin Soldier | Rare (Green) |
| DL18-EN002 | Penguin Soldier | Rare (Blue) |
| DL18-EN003 | Dark Magician Girl | Rare (Purple) |
| DL18-EN003 | Dark Magician Girl | Rare (Red) |
| DL18-EN003 | Dark Magician Girl | Rare (Green) |
| DL18-EN003 | Dark Magician Girl | Rare (Blue) |
| DL18-EN004 | Ancient Gear Golem | Rare (Purple) |
| DL18-EN004 | Ancient Gear Golem | Rare (Red) |
| DL18-EN004 | Ancient Gear Golem | Rare (Green) |
| DL18-EN004 | Ancient Gear Golem | Rare (Blue) |
| DL18-EN005 | Dandylion | Rare (Purple) |
| DL18-EN005 | Dandylion | Rare (Red) |
| DL18-EN005 | Dandylion | Rare (Green) |
| DL18-EN005 | Dandylion | Rare (Blue) |
| DL18-EN006 | Grapha, Dragon Lord of Dark World | Rare (Purple) |
| DL18-EN006 | Grapha, Dragon Lord of Dark World | Rare (Red) |
| DL18-EN006 | Grapha, Dragon Lord of Dark World | Rare (Green) |
| DL18-EN006 | Grapha, Dragon Lord of Dark World | Rare (Blue) |
| DL18-EN007 | Geargiano Mk-II | Rare (Purple) |
| DL18-EN007 | Geargiano Mk-II | Rare (Red) |
| DL18-EN007 | Geargiano Mk-II | Rare (Green) |
| DL18-EN007 | Geargiano Mk-II | Rare (Blue) |
| DL18-EN008 | Brotherhood of the Fire Fist - Dragon | Rare (Purple) |
| DL18-EN008 | Brotherhood of the Fire Fist - Dragon | Rare (Red) |
| DL18-EN008 | Brotherhood of the Fire Fist - Dragon | Rare (Green) |
| DL18-EN008 | Brotherhood of the Fire Fist - Dragon | Rare (Blue) |
| DL18-EN009 | Brotherhood of the Fire Fist - Snake | Rare (Purple) |
| DL18-EN009 | Brotherhood of the Fire Fist - Snake | Rare (Red) |
| DL18-EN009 | Brotherhood of the Fire Fist - Snake | Rare (Green) |
| DL18-EN009 | Brotherhood of the Fire Fist - Snake | Rare (Blue) |
| DL18-EN010 | Gladiator Beast Essedarii | Rare (Purple) |
| DL18-EN010 | Gladiator Beast Essedarii | Rare (Red) |
| DL18-EN010 | Gladiator Beast Essedarii | Rare (Green) |
| DL18-EN010 | Gladiator Beast Essedarii | Rare (Blue) |
| DL18-EN011 | Gold Sarcophagus | Rare (Purple) |
| DL18-EN011 | Gold Sarcophagus | Rare (Red) |
| DL18-EN011 | Gold Sarcophagus | Rare (Green) |
| DL18-EN011 | Gold Sarcophagus | Rare (Blue) |
| DL18-EN012 | The World Tree | Rare (Purple) |
| DL18-EN012 | The World Tree | Rare (Red) |
| DL18-EN012 | The World Tree | Rare (Green) |
| DL18-EN012 | The World Tree | Rare (Blue) |
| DL18-EN013 | Photon Booster | Rare (Purple) |
| DL18-EN013 | Photon Booster | Rare (Red) |
| DL18-EN013 | Photon Booster | Rare (Green) |
| DL18-EN013 | Photon Booster | Rare (Blue) |
| DL18-EN014 | Fire Formation - Tenki | Rare (Purple) |
| DL18-EN014 | Fire Formation - Tenki | Rare (Red) |
| DL18-EN014 | Fire Formation - Tenki | Rare (Green) |
| DL18-EN014 | Fire Formation - Tenki | Rare (Blue) |
| DL18-EN015 | DNA Surgery | Rare (Purple) |
| DL18-EN015 | DNA Surgery | Rare (Red) |
| DL18-EN015 | DNA Surgery | Rare (Green) |
| DL18-EN015 | DNA Surgery | Rare (Blue) |
| DL18-EN016 | Torrential Tribute | Rare (Purple) |
| DL18-EN016 | Torrential Tribute | Rare (Red) |
| DL18-EN016 | Torrential Tribute | Rare (Green) |
| DL18-EN016 | Torrential Tribute | Rare (Blue) |
| DL18-EN017 | Cyber Summon Blaster | Rare (Purple) |
| DL18-EN017 | Cyber Summon Blaster | Rare (Red) |
| DL18-EN017 | Cyber Summon Blaster | Rare (Green) |
| DL18-EN017 | Cyber Summon Blaster | Rare (Blue) |
| DL18-EN018 | Scrap-Iron Scarecrow | Rare (Purple) |
| DL18-EN018 | Scrap-Iron Scarecrow | Rare (Red) |
| DL18-EN018 | Scrap-Iron Scarecrow | Rare (Green) |
| DL18-EN018 | Scrap-Iron Scarecrow | Rare (Blue) |
| DL18-EN019 | Solemn Warning | Rare (Purple) |
| DL18-EN019 | Solemn Warning | Rare (Red) |
| DL18-EN019 | Solemn Warning | Rare (Green) |
| DL18-EN019 | Solemn Warning | Rare (Blue) |
| DL18-EN020 | Fire Formation - Tensen | Rare (Purple) |
| DL18-EN020 | Fire Formation - Tensen | Rare (Red) |
| DL18-EN020 | Fire Formation - Tensen | Rare (Green) |
| DL18-EN020 | Fire Formation - Tensen | Rare (Blue) |
From Gloath Limited's card catalog, built from YGOJSON, Sets since then curated by Gloath from Yugipedia, Konami and YGOrganization set lists, Yaml Yugi (sets YGOJSON doesn't have yet) and TCGplayer catalogue (through TCGCSV). Checked 5 November 2026. Card names are facts about published products; the games are trademarks of their owners.