Dark Legends card list
Dark Legends is a Yu-Gi-Oh! booster set released on 21 November 2008. It has 113 cards. It was printed as Unlimited and Limited Edition.
- Set code
- DLG1
- Released
- 21 November 2008
- Type
- Booster set
- Cards
- 113
- Print runs
- Unlimited and Limited Edition
- Also known as
- DLG1-EN
Rarities
- Common 60
- Rare 26
- Super Rare 16
- Ultra Rare 10
- Secret Rare 1
Collecting Dark Legends? CardAverage ticks off the cards you own and shows the ones you're missing, with photos, condition and value. Free, and it works offline.
Track this setAll 113 cards
| No. | Card | Rarity |
|---|---|---|
| DLG1-EN000 | Gorz the Emissary of Darkness | Secret Rare |
| DLG1-EN001 | Blue-Eyes Ultimate Dragon | Super Rare |
| DLG1-EN002 | Blue-Eyes White Dragon | Super Rare |
| DLG1-EN003 | Flame Swordsman | Common |
| DLG1-EN004 | Dark Magician | Rare |
| DLG1-EN005 | Gaia The Fierce Knight | Common |
| DLG1-EN006 | Raigeki | Super Rare |
| DLG1-EN007 | Fissure | Rare |
| DLG1-EN008 | Trap Hole | Common |
| DLG1-EN009 | Polymerization | Common |
| DLG1-EN010 | Curse of Dragon | Common |
| DLG1-EN011 | Giant Soldier of Stone | Common |
| DLG1-EN012 | Red-Eyes Black Dragon | Rare |
| DLG1-EN013 | Swords of Revealing Light | Rare |
| DLG1-EN014 | Armed Ninja | Common |
| DLG1-EN015 | Man-Eater Bug | Common |
| DLG1-EN016 | Hane-Hane | Common |
| DLG1-EN017 | Monster Reborn | Super Rare |
| DLG1-EN018 | Right Leg of the Forbidden One | Common |
| DLG1-EN019 | Left Leg of the Forbidden One | Common |
| DLG1-EN020 | Right Arm of the Forbidden One | Common |
| DLG1-EN021 | Left Arm of the Forbidden One | Common |
| DLG1-EN022 | Exodia the Forbidden One | Ultra Rare |
| DLG1-EN023 | Gaia the Dragon Champion | Common |
| DLG1-EN024 | Gate Guardian | Rare |
| DLG1-EN025 | Summoned Skull | Common |
| DLG1-EN026 | Harpie Lady | Common |
| DLG1-EN027 | Harpie Lady Sisters | Common |
| DLG1-EN028 | Mask of Darkness | Rare |
| DLG1-EN029 | Black Skull Dragon | Rare |
| DLG1-EN030 | Elegant Egotist | Common |
| DLG1-EN031 | Sanga of the Thunder | Rare |
| DLG1-EN032 | Kazejin | Rare |
| DLG1-EN033 | Suijin | Rare |
| DLG1-EN034 | Magician of Faith | Rare |
| DLG1-EN035 | Baby Dragon | Common |
| DLG1-EN036 | Time Wizard | Rare |
| DLG1-EN037 | Sangan | Super Rare |
| DLG1-EN038 | Kuriboh | Common |
| DLG1-EN039 | Catapult Turtle | Rare |
| DLG1-EN040 | Jirai Gumo | Common |
| DLG1-EN041 | Thunder Dragon | Common |
| DLG1-EN042 | Cannon Soldier | Common |
| DLG1-EN043 | Twin-Headed Thunder Dragon | Common |
| DLG1-EN044 | Gazelle the King of Mythical Beasts | Common |
| DLG1-EN045 | Barrel Dragon | Rare |
| DLG1-EN046 | Solemn Judgment | Super Rare |
| DLG1-EN047 | Magic Jammer | Common |
| DLG1-EN048 | Seven Tools of the Bandit | Common |
| DLG1-EN049 | Heavy Storm | Rare |
| DLG1-EN050 | Thousand Dragon | Common |
| DLG1-EN051 | Blue-Eyes Toon Dragon | Common |
| DLG1-EN052 | Axe of Despair | Common |
| DLG1-EN053 | Black Pendant | Common |
| DLG1-EN054 | Maha Vailo | Common |
| DLG1-EN055 | Relinquished | Super Rare |
| DLG1-EN056 | Gravekeeper's Servant | Common |
| DLG1-EN057 | Upstart Goblin | Common |
| DLG1-EN058 | Mystical Space Typhoon | Common |
| DLG1-EN059 | Giant Trunade | Common |
| DLG1-EN060 | Painful Choice | Common |
| DLG1-EN061 | Black Illusion Ritual | Common |
| DLG1-EN062 | Megamorph | Rare |
| DLG1-EN063 | Manga Ryu-Ran | Common |
| DLG1-EN064 | Toon Mermaid | Common |
| DLG1-EN065 | Toon Summoned Skull | Common |
| DLG1-EN066 | Hyozanryu | Common |
| DLG1-EN067 | Toon World | Common |
| DLG1-EN068 | Giant Rat | Common |
| DLG1-EN069 | Senju of the Thousand Hands | Common |
| DLG1-EN070 | UFO Turtle | Common |
| DLG1-EN071 | Giant Germ | Common |
| DLG1-EN072 | Nimble Momonga | Common |
| DLG1-EN073 | Shining Angel | Common |
| DLG1-EN074 | Mother Grizzly | Common |
| DLG1-EN075 | Flying Kamakiri #1 | Common |
| DLG1-EN076 | Sonic Bird | Common |
| DLG1-EN077 | Mystic Tomato | Common |
| DLG1-EN078 | Gaia Power | Common |
| DLG1-EN079 | Umiiruka | Common |
| DLG1-EN080 | Molten Destruction | Common |
| DLG1-EN081 | Rising Air Current | Common |
| DLG1-EN082 | Luminous Spark | Common |
| DLG1-EN083 | Messenger of Peace | Rare |
| DLG1-EN084 | Wall of Illusion | Rare |
| DLG1-EN085 | Card Destruction | Super Rare |
| DLG1-EN086 | La Jinn the Mystical Genie of the Lamp | Common |
| DLG1-EN087 | Lord of D. | Common |
| DLG1-EN088 | The Flute of Summoning Dragon | Rare |
| DLG1-EN089 | Graceful Charity | Super Rare |
| DLG1-EN090 | Penguin Soldier | Rare |
| DLG1-EN091 | Scapegoat | Super Rare |
| DLG1-EN092 | Blast Sphere | Ultra Rare |
| DLG1-EN093 | Copycat | Rare |
| DLG1-EN094 | Relieve Monster | Ultra Rare |
| DLG1-EN095 | Cloning | Super Rare |
| DLG1-EN096 | Kaibaman | Rare |
| DLG1-EN097 | Cyber Harpie Lady | Super Rare |
| DLG1-EN098 | Amazoness Chain Master | Rare |
| DLG1-EN099 | Embodiment of Apophis | Super Rare |
| DLG1-EN100 | Exchange of the Spirit | Ultra Rare |
| DLG1-EN101 | Blizzard Dragon | Rare |
| DLG1-EN102 | Metal Shooter | Rare |
| DLG1-EN103 | Des Mosquito | Rare |
| DLG1-EN104 | Green Baboon, Defender of the Forest | Ultra Rare |
| DLG1-EN105 | Ancient Lamp | Super Rare |
| DLG1-EN106 | Dark Bribe | Ultra Rare |
| DLG1-EN107 | Card Trooper | Ultra Rare |
| DLG1-EN108 | Destiny HERO - Malicious | Super Rare |
| DLG1-EN109 | Destiny Draw | Super Rare |
| DLG1-EN110 | Meltiel, Sage of the Sky | Ultra Rare |
| DLG1-EN111 | Nova Summoner | Ultra Rare |
| DLG1-EN112 | Gellenduo | Ultra Rare |
From Gloath Limited's card catalog, built from YGOJSON, Sets since then curated by Gloath from Yugipedia, Konami and YGOrganization set lists, Yaml Yugi (sets YGOJSON doesn't have yet) and TCGplayer catalogue (through TCGCSV). Checked 5 November 2026. Card names are facts about published products; the games are trademarks of their owners.