Legendary Duelists: Season 1 card list
Legendary Duelists: Season 1 is a Yu-Gi-Oh! booster set released on 2 July 2020. It has 181 cards. It was printed as Limited Edition and 1st Edition.
- Set code
- LDS1
- Released
- 2 July 2020
- Type
- Booster set
- Cards
- 181
- Print runs
- Limited Edition and 1st Edition
- Also known as
- LDS1-EN
Rarities
- Common 94
- Ultra Rare 20
- Secret Rare 7
- Ultra Rare (Blue) 20
- Ultra Rare (Green) 20
- Ultra Rare (Purple) 20
Collecting Legendary Duelists: Season 1? CardAverage ticks off the cards you own and shows the ones you're missing, with photos, condition and value. Free, and it works offline.
Track this setAll 181 cards
| No. | Card | Rarity |
|---|---|---|
| LDS1-EN001 | Red-Eyes Black Dragon | Ultra Rare |
| LDS1-EN001 | Red-Eyes Black Dragon | Ultra Rare (Blue) |
| LDS1-EN001 | Red-Eyes Black Dragon | Ultra Rare (Green) |
| LDS1-EN001 | Red-Eyes Black Dragon | Ultra Rare (Purple) |
| LDS1-EN002 | Black Dragon's Chick | Common |
| LDS1-EN003 | Red-Eyes Darkness Dragon | Common |
| LDS1-EN004 | Red-Eyes Darkness Metal Dragon | Common |
| LDS1-EN005 | Red-Eyes Wyvern | Common |
| LDS1-EN006 | Malefic Red-Eyes Black Dragon | Common |
| LDS1-EN007 | The Black Stone of Legend | Common |
| LDS1-EN008 | Black Metal Dragon | Common |
| LDS1-EN009 | Red-Eyes Retro Dragon | Common |
| LDS1-EN010 | Red-Eyes Baby Dragon | Secret Rare |
| LDS1-EN011 | Gearfried the Red-Eyes Iron Knight | Secret Rare |
| LDS1-EN012 | Black Skull Dragon | Common |
| LDS1-EN013 | Meteor Black Dragon | Common |
| LDS1-EN014 | Red-Eyes Slash Dragon | Secret Rare |
| LDS1-EN015 | Red-Eyes Flare Metal Dragon | Ultra Rare |
| LDS1-EN015 | Red-Eyes Flare Metal Dragon | Ultra Rare (Blue) |
| LDS1-EN015 | Red-Eyes Flare Metal Dragon | Ultra Rare (Green) |
| LDS1-EN015 | Red-Eyes Flare Metal Dragon | Ultra Rare (Purple) |
| LDS1-EN016 | Inferno Fire Blast | Common |
| LDS1-EN017 | Red-Eyes Fusion | Common |
| LDS1-EN018 | Cards of the Red Stone | Common |
| LDS1-EN019 | Red-Eyes Insight | Common |
| LDS1-EN020 | Return of the Red-Eyes | Common |
| LDS1-EN021 | Red-Eyes Fang with Chain | Secret Rare |
| LDS1-EN022 | Amazoness Princess | Common |
| LDS1-EN023 | Amazoness Baby Tiger | Ultra Rare |
| LDS1-EN023 | Amazoness Baby Tiger | Ultra Rare (Blue) |
| LDS1-EN023 | Amazoness Baby Tiger | Ultra Rare (Green) |
| LDS1-EN023 | Amazoness Baby Tiger | Ultra Rare (Purple) |
| LDS1-EN024 | Amazoness Call | Ultra Rare |
| LDS1-EN024 | Amazoness Call | Ultra Rare (Blue) |
| LDS1-EN024 | Amazoness Call | Ultra Rare (Green) |
| LDS1-EN024 | Amazoness Call | Ultra Rare (Purple) |
| LDS1-EN025 | Amazoness Onslaught | Common |
| LDS1-EN026 | The Legendary Fisherman II | Common |
| LDS1-EN027 | Citadel Whale | Ultra Rare |
| LDS1-EN027 | Citadel Whale | Ultra Rare (Blue) |
| LDS1-EN027 | Citadel Whale | Ultra Rare (Green) |
| LDS1-EN027 | Citadel Whale | Ultra Rare (Purple) |
| LDS1-EN028 | Rage of Kairyu-Shin | Common |
| LDS1-EN029 | A Legendary Ocean | Common |
| LDS1-EN030 | Sea Stealth Attack | Common |
| LDS1-EN031 | Cyberdark Horn | Common |
| LDS1-EN032 | Cyberdark Edge | Common |
| LDS1-EN033 | Cyberdark Keel | Common |
| LDS1-EN034 | Cyberdark Cannon | Common |
| LDS1-EN035 | Cyberdark Claw | Common |
| LDS1-EN036 | Cyberdark Dragon | Common |
| LDS1-EN037 | Cyberdarkness Dragon | Common |
| LDS1-EN038 | Cyberdark Impact! | Common |
| LDS1-EN039 | Cyberdark Inferno | Common |
| LDS1-EN040 | Mixeroid | Common |
| LDS1-EN041 | Super Vehicroid - Mobile Base | Common |
| LDS1-EN042 | Vehicroid Connection Zone | Common |
| LDS1-EN043 | Megaroid City | Common |
| LDS1-EN044 | Emergeroid Call | Common |
| LDS1-EN045 | Millennium-Eyes Illusionist | Ultra Rare |
| LDS1-EN045 | Millennium-Eyes Illusionist | Ultra Rare (Blue) |
| LDS1-EN045 | Millennium-Eyes Illusionist | Ultra Rare (Green) |
| LDS1-EN045 | Millennium-Eyes Illusionist | Ultra Rare (Purple) |
| LDS1-EN046 | Illusionist Faceless Magician | Common |
| LDS1-EN047 | Relinquished | Common |
| LDS1-EN048 | Black Illusion Ritual | Common |
| LDS1-EN049 | Relinquished Fusion | Ultra Rare |
| LDS1-EN049 | Relinquished Fusion | Ultra Rare (Blue) |
| LDS1-EN049 | Relinquished Fusion | Ultra Rare (Green) |
| LDS1-EN049 | Relinquished Fusion | Ultra Rare (Purple) |
| LDS1-EN050 | Thousand-Eyes Restrict | Common |
| LDS1-EN051 | Millennium-Eyes Restrict | Secret Rare |
| LDS1-EN052 | Toon Alligator | Common |
| LDS1-EN053 | Manga Ryu-Ran | Common |
| LDS1-EN054 | Toon Mermaid | Common |
| LDS1-EN055 | Toon Summoned Skull | Common |
| LDS1-EN056 | Blue-Eyes Toon Dragon | Common |
| LDS1-EN057 | Toon Dark Magician Girl | Common |
| LDS1-EN058 | Toon Masked Sorcerer | Common |
| LDS1-EN059 | Toon Gemini Elf | Common |
| LDS1-EN060 | Toon Cannon Soldier | Common |
| LDS1-EN061 | Toon Goblin Attack Force | Common |
| LDS1-EN062 | Toon Cyber Dragon | Common |
| LDS1-EN063 | Toon Ancient Gear Golem | Common |
| LDS1-EN064 | Toon Barrel Dragon | Common |
| LDS1-EN065 | Toon Buster Blader | Common |
| LDS1-EN066 | Red-Eyes Toon Dragon | Common |
| LDS1-EN067 | Toon Dark Magician | Common |
| LDS1-EN068 | Toon World | Ultra Rare |
| LDS1-EN068 | Toon World | Ultra Rare (Blue) |
| LDS1-EN068 | Toon World | Ultra Rare (Green) |
| LDS1-EN068 | Toon World | Ultra Rare (Purple) |
| LDS1-EN069 | Toon Table of Contents | Ultra Rare |
| LDS1-EN069 | Toon Table of Contents | Ultra Rare (Blue) |
| LDS1-EN069 | Toon Table of Contents | Ultra Rare (Green) |
| LDS1-EN069 | Toon Table of Contents | Ultra Rare (Purple) |
| LDS1-EN070 | Toon Defense | Common |
| LDS1-EN071 | Parasite Paranoid | Common |
| LDS1-EN072 | Metamorphosed Insect Queen | Common |
| LDS1-EN073 | Cocoon of Ultra Evolution | Secret Rare |
| LDS1-EN074 | Corrosive Scales | Common |
| LDS1-EN075 | Barrel Dragon | Common |
| LDS1-EN076 | Desperado Barrel Dragon | Ultra Rare |
| LDS1-EN076 | Desperado Barrel Dragon | Ultra Rare (Blue) |
| LDS1-EN076 | Desperado Barrel Dragon | Ultra Rare (Green) |
| LDS1-EN076 | Desperado Barrel Dragon | Ultra Rare (Purple) |
| LDS1-EN077 | Heavy Metal Raiders | Ultra Rare |
| LDS1-EN077 | Heavy Metal Raiders | Ultra Rare (Blue) |
| LDS1-EN077 | Heavy Metal Raiders | Ultra Rare (Green) |
| LDS1-EN077 | Heavy Metal Raiders | Ultra Rare (Purple) |
| LDS1-EN078 | Time Machine | Common |
| LDS1-EN079 | Proton Blast | Common |
| LDS1-EN080 | Ancient Gear Golem | Common |
| LDS1-EN081 | Ancient Gear Gadget | Common |
| LDS1-EN082 | Ancient Gear Reactor Dragon | Common |
| LDS1-EN083 | Ancient Gear Hydra | Common |
| LDS1-EN084 | Ancient Gear Wyvern | Common |
| LDS1-EN085 | Ancient Gear Golem - Ultimate Pound | Common |
| LDS1-EN086 | Ancient Gear Frame | Common |
| LDS1-EN087 | Ultimate Ancient Gear Golem | Common |
| LDS1-EN088 | Ancient Gear Megaton Golem | Ultra Rare |
| LDS1-EN088 | Ancient Gear Megaton Golem | Ultra Rare (Blue) |
| LDS1-EN088 | Ancient Gear Megaton Golem | Ultra Rare (Green) |
| LDS1-EN088 | Ancient Gear Megaton Golem | Ultra Rare (Purple) |
| LDS1-EN089 | Ancient Gear Catapult | Common |
| LDS1-EN090 | Ancient Gear Fusion | Secret Rare |
| LDS1-EN091 | Cross-Dimensional Duel | Common |
| LDS1-EN092 | Crystal Beast Ruby Carbuncle | Common |
| LDS1-EN093 | Crystal Beast Amethyst Cat | Common |
| LDS1-EN094 | Crystal Beast Amber Mammoth | Common |
| LDS1-EN095 | Crystal Beast Emerald Tortoise | Common |
| LDS1-EN096 | Crystal Beast Topaz Tiger | Common |
| LDS1-EN097 | Crystal Beast Cobalt Eagle | Common |
| LDS1-EN098 | Crystal Beast Sapphire Pegasus | Common |
| LDS1-EN099 | Rainbow Dragon | Common |
| LDS1-EN100 | Rainbow Dark Dragon | Common |
| LDS1-EN101 | Rainbow Overdragon | Ultra Rare |
| LDS1-EN101 | Rainbow Overdragon | Ultra Rare (Blue) |
| LDS1-EN101 | Rainbow Overdragon | Ultra Rare (Green) |
| LDS1-EN101 | Rainbow Overdragon | Ultra Rare (Purple) |
| LDS1-EN102 | Crystal Beacon | Common |
| LDS1-EN103 | Ancient City - Rainbow Ruins | Common |
| LDS1-EN104 | Rare Value | Common |
| LDS1-EN105 | Crystal Blessing | Common |
| LDS1-EN106 | Crystal Abundance | Common |
| LDS1-EN107 | Crystal Release | Common |
| LDS1-EN108 | Crystal Tree | Common |
| LDS1-EN109 | Advanced Dark | Common |
| LDS1-EN110 | Rainbow Refraction | Common |
| LDS1-EN111 | Rainbow Bridge | Ultra Rare |
| LDS1-EN111 | Rainbow Bridge | Ultra Rare (Blue) |
| LDS1-EN111 | Rainbow Bridge | Ultra Rare (Green) |
| LDS1-EN111 | Rainbow Bridge | Ultra Rare (Purple) |
| LDS1-EN112 | Crystal Bond | Ultra Rare |
| LDS1-EN112 | Crystal Bond | Ultra Rare (Blue) |
| LDS1-EN112 | Crystal Bond | Ultra Rare (Green) |
| LDS1-EN112 | Crystal Bond | Ultra Rare (Purple) |
| LDS1-EN113 | Counter Gem | Common |
| LDS1-EN114 | Rainbow Path | Common |
| LDS1-EN115 | Rainbow Gravity | Common |
| LDS1-EN116 | Crystal Conclave | Common |
| LDS1-EN117 | Ultimate Crystal Magic | Ultra Rare |
| LDS1-EN117 | Ultimate Crystal Magic | Ultra Rare (Blue) |
| LDS1-EN117 | Ultimate Crystal Magic | Ultra Rare (Green) |
| LDS1-EN117 | Ultimate Crystal Magic | Ultra Rare (Purple) |
| LDS1-EN118 | Curse of Dragon, the Cursed Dragon | Ultra Rare |
| LDS1-EN118 | Curse of Dragon, the Cursed Dragon | Ultra Rare (Blue) |
| LDS1-EN118 | Curse of Dragon, the Cursed Dragon | Ultra Rare (Green) |
| LDS1-EN118 | Curse of Dragon, the Cursed Dragon | Ultra Rare (Purple) |
| LDS1-EN119 | Machina Resavenger | Ultra Rare |
| LDS1-EN119 | Machina Resavenger | Ultra Rare (Blue) |
| LDS1-EN119 | Machina Resavenger | Ultra Rare (Green) |
| LDS1-EN119 | Machina Resavenger | Ultra Rare (Purple) |
| LDS1-EN120 | Fury of Kairyu-Shin | Ultra Rare |
| LDS1-EN120 | Fury of Kairyu-Shin | Ultra Rare (Blue) |
| LDS1-EN120 | Fury of Kairyu-Shin | Ultra Rare (Green) |
| LDS1-EN120 | Fury of Kairyu-Shin | Ultra Rare (Purple) |
| LDS1-EN121 | Melffy Rabby | Ultra Rare |
| LDS1-EN121 | Melffy Rabby | Ultra Rare (Blue) |
| LDS1-EN121 | Melffy Rabby | Ultra Rare (Green) |
| LDS1-EN121 | Melffy Rabby | Ultra Rare (Purple) |
From Gloath Limited's card catalog, built from YGOJSON, Sets since then curated by Gloath from Yugipedia, Konami and YGOrganization set lists, Yaml Yugi (sets YGOJSON doesn't have yet) and TCGplayer catalogue (through TCGCSV). Checked 5 November 2026. Card names are facts about published products; the games are trademarks of their owners.