Order of Chaos card list
Order of Chaos is a Yu-Gi-Oh! booster set released on 19 January 2012. It has 111 cards. It was printed as 1st Edition and Unlimited.
- Set code
- ORCS
- Released
- 19 January 2012
- Type
- Booster set
- Cards
- 111
- Print runs
- 1st Edition and Unlimited
- Also known as
- ORCS-EN
Rarities
- Common 44
- Short Print 4
- Rare 20
- Super Rare 14
- Ultra Rare 10
- Secret Rare 8
- Ultimate Rare 10
- Ghost Rare 1
Collecting Order of Chaos? CardAverage ticks off the cards you own and shows the ones you're missing, with photos, condition and value. Free, and it works offline.
Track this setAll 111 cards
| No. | Card | Rarity |
|---|---|---|
| ORCS-EN000 | Inzektor Axe - Zektahawk | Super Rare |
| ORCS-EN001 | Kurivolt | Common |
| ORCS-EN002 | Darklon | Common |
| ORCS-EN003 | Gagaga Girl | Secret Rare |
| ORCS-EN004 | Gogogo Giant | Rare |
| ORCS-EN005 | ZW - Unicorn Spear | Rare |
| ORCS-EN006 | Shocktopus | Common |
| ORCS-EN007 | Photon Lizard | Rare |
| ORCS-EN008 | Photon Thrasher | Rare |
| ORCS-EN009 | Photon Crusher | Common |
| ORCS-EN010 | Photon Leo | Common |
| ORCS-EN011 | Photon Circle | Common |
| ORCS-EN012 | Reverse Buster | Rare |
| ORCS-EN013 | Flame Armor Ninja | Common |
| ORCS-EN014 | Air Armor Ninja | Common |
| ORCS-EN015 | Aqua Armor Ninja | Common |
| ORCS-EN016 | Earth Armor Ninja | Common |
| ORCS-EN017 | Inzektor Hornet | Super Rare |
| ORCS-EN018 | Inzektor Ant | Common |
| ORCS-EN019 | Inzektor Centipede | Common |
| ORCS-EN020 | Inzektor Dragonfly | Rare |
| ORCS-EN021 | Inzektor Giga-Mantis | Ultra Rare |
| ORCS-EN021 | Inzektor Giga-Mantis | Ultimate Rare |
| ORCS-EN022 | Inzektor Giga-Weevil | Common |
| ORCS-EN023 | Wind-Up Rat | Super Rare |
| ORCS-EN024 | Wind-Up Honeybee | Common |
| ORCS-EN025 | Evoltile Pleuro | Common |
| ORCS-EN026 | Evoltile Casinerio | Rare |
| ORCS-EN027 | Evolsaur Elias | Common |
| ORCS-EN028 | Evolsaur Terias | Common |
| ORCS-EN029 | Ninja Grandmaster Hanzo | Ultra Rare |
| ORCS-EN029 | Ninja Grandmaster Hanzo | Ultimate Rare |
| ORCS-EN030 | Masked Ninja Ebisu | Common |
| ORCS-EN031 | Upstart Golden Ninja | Common |
| ORCS-EN032 | Chow Len the Prophet | Common |
| ORCS-EN033 | Familiar-Possessed - Dharc | Common |
| ORCS-EN034 | Dark Blade the Captain of the Evil World | Rare |
| ORCS-EN035 | Trance Archfiend | Short Print |
| ORCS-EN036 | Divine Dragon Apocralyph | Common |
| ORCS-EN037 | Darkstorm Dragon | Super Rare |
| ORCS-EN038 | Numen erat Testudo | Short Print |
| ORCS-EN039 | Twin Photon Lizard | Ultra Rare |
| ORCS-EN039 | Twin Photon Lizard | Ultimate Rare |
| ORCS-EN040 | Number C39: Utopia Ray | Ultra Rare |
| ORCS-EN040 | Number C39: Utopia Ray | Ultimate Rare |
| ORCS-EN040 | Number C39: Utopia Ray | Ghost Rare |
| ORCS-EN041 | Blade Armor Ninja | Super Rare |
| ORCS-EN042 | Number 12: Crimson Shadow Armor Ninja | Ultra Rare |
| ORCS-EN042 | Number 12: Crimson Shadow Armor Ninja | Ultimate Rare |
| ORCS-EN043 | Number 96: Dark Mist | Ultra Rare |
| ORCS-EN043 | Number 96: Dark Mist | Ultimate Rare |
| ORCS-EN044 | Wind-Up Carrier Zenmaity | Ultra Rare |
| ORCS-EN044 | Wind-Up Carrier Zenmaity | Ultimate Rare |
| ORCS-EN045 | Evolzar Solda | Ultra Rare |
| ORCS-EN045 | Evolzar Solda | Ultimate Rare |
| ORCS-EN046 | Inzektor Exa-Beetle | Secret Rare |
| ORCS-EN047 | Full-Force Strike | Common |
| ORCS-EN048 | Gagagabolt | Rare |
| ORCS-EN049 | Double Defender | Common |
| ORCS-EN050 | Galaxy Storm | Common |
| ORCS-EN051 | Armor Ninjitsu Art of Alchemy | Super Rare |
| ORCS-EN052 | Star Light, Star Bright | Common |
| ORCS-EN053 | Armor Blast | Super Rare |
| ORCS-EN054 | Inzektor Sword - Zektkaliber | Ultra Rare |
| ORCS-EN054 | Inzektor Sword - Zektkaliber | Ultimate Rare |
| ORCS-EN055 | Weights & Zenmaisures | Rare |
| ORCS-EN056 | Primordial Soup | Common |
| ORCS-EN057 | Evo-Force | Super Rare |
| ORCS-EN058 | Dark Mambele | Common |
| ORCS-EN059 | Creeping Darkness | Super Rare |
| ORCS-EN060 | Shrine of Mist Valley | Rare |
| ORCS-EN061 | Xyz Burst | Common |
| ORCS-EN062 | Galaxy Wave | Common |
| ORCS-EN063 | Dicephoon | Short Print |
| ORCS-EN064 | Counterforce | Common |
| ORCS-EN065 | Gagagaguard | Rare |
| ORCS-EN066 | Xyz Reflect | Ultra Rare |
| ORCS-EN066 | Xyz Reflect | Ultimate Rare |
| ORCS-EN067 | Splash Capture | Common |
| ORCS-EN068 | Armor Ninjitsu Art of Freezing | Common |
| ORCS-EN069 | Armor Ninjitsu Art of Rust Mist | Super Rare |
| ORCS-EN070 | Inzektor Orb | Rare |
| ORCS-EN071 | Variable Form | Common |
| ORCS-EN072 | Zenmailstrom | Common |
| ORCS-EN073 | Degen-Force | Common |
| ORCS-EN074 | Evo-Branch | Common |
| ORCS-EN075 | Ninjitsu Art of Super-Transformation | Super Rare |
| ORCS-EN076 | Xyz Reborn | Secret Rare |
| ORCS-EN077 | Over Capacity | Rare |
| ORCS-EN078 | The Huge Revolution is Over | Short Print |
| ORCS-EN079 | Royal Prison | Rare |
| ORCS-EN080 | Sealing Ceremony of Katon | Common |
| ORCS-EN081 | Inzektor Hopper | Rare |
| ORCS-EN082 | Wind-Up Shark | Super Rare |
| ORCS-EN083 | Evoltile Najasho | Super Rare |
| ORCS-EN084 | White Dragon Ninja | Secret Rare |
| ORCS-EN085 | Interplanetarypurplythorny Dragon | Common |
| ORCS-EN086 | Tour Bus From the Underworld | Secret Rare |
| ORCS-EN087 | Photon Trident | Common |
| ORCS-EN088 | Evo-Instant | Rare |
| ORCS-EN089 | Ninjitsu Art of Duplication | Rare |
| ORCS-EN090 | White Night Queen | Rare |
| ORCS-EN091 | Danipon | Common |
| ORCS-EN092 | Sweet Corn | Common |
| ORCS-EN093 | Vampiric Koala | Common |
| ORCS-EN094 | Koalo-Koala | Common |
| ORCS-EN095 | Dark Diviner | Super Rare |
| ORCS-EN096 | Dark Flattop | Rare |
| ORCS-EN097 | Driven Daredevil | Secret Rare |
| ORCS-EN098 | Wind-Up Arsenal Zenmaioh | Secret Rare |
| ORCS-EN099 | M-X-Saber Invoker | Secret Rare |
From Gloath Limited's card catalog, built from YGOJSON, Sets since then curated by Gloath from Yugipedia, Konami and YGOrganization set lists, Yaml Yugi (sets YGOJSON doesn't have yet) and TCGplayer catalogue (through TCGCSV). Checked 5 November 2026. Card names are facts about published products; the games are trademarks of their owners.