Photon Shockwave card list
Photon Shockwave is a Yu-Gi-Oh! booster set released on 10 November 2011. It has 111 cards. It was printed as 1st Edition and Unlimited.
- Set code
- PHSW
- Released
- 10 November 2011
- Type
- Booster set
- Cards
- 111
- Print runs
- 1st Edition and Unlimited
- Also known as
- PHSW-EN
Rarities
- Common 44
- Short Print 4
- Rare 20
- Super Rare 14
- Ultra Rare 10
- Secret Rare 8
- Ultimate Rare 10
- Ghost Rare 1
Collecting Photon Shockwave? CardAverage ticks off the cards you own and shows the ones you're missing, with photos, condition and value. Free, and it works offline.
Track this setAll 111 cards
| No. | Card | Rarity |
|---|---|---|
| PHSW-EN000 | Alexandrite Dragon | Super Rare |
| PHSW-EN001 | Bunilla | Common |
| PHSW-EN002 | Rabidragon | Common |
| PHSW-EN003 | Rai Rider | Common |
| PHSW-EN004 | Stinging Swordsman | Common |
| PHSW-EN005 | Kagetokage | Rare |
| PHSW-EN006 | Acorno | Common |
| PHSW-EN007 | Pinecono | Common |
| PHSW-EN008 | Friller Rabca | Super Rare |
| PHSW-EN009 | Shark Stickers | Common |
| PHSW-EN010 | Needle Sunfish | Common |
| PHSW-EN011 | Galaxy-Eyes Photon Dragon | Ultra Rare |
| PHSW-EN011 | Galaxy-Eyes Photon Dragon | Ultimate Rare |
| PHSW-EN011 | Galaxy-Eyes Photon Dragon | Ghost Rare |
| PHSW-EN012 | Daybreaker | Rare |
| PHSW-EN013 | Lightserpent | Super Rare |
| PHSW-EN014 | Plasma Ball | Common |
| PHSW-EN015 | Photon Cerberus | Rare |
| PHSW-EN016 | Evoltile Gephyro | Common |
| PHSW-EN017 | Evoltile Westlo | Super Rare |
| PHSW-EN018 | Evoltile Odonto | Common |
| PHSW-EN019 | Evolsaur Vulcano | Rare |
| PHSW-EN020 | Evolsaur Cerato | Ultra Rare |
| PHSW-EN020 | Evolsaur Cerato | Ultimate Rare |
| PHSW-EN021 | Evolsaur Diplo | Rare |
| PHSW-EN022 | Wind-Up Warrior | Common |
| PHSW-EN023 | Wind-Up Knight | Rare |
| PHSW-EN024 | Wind-Up Hunter | Super Rare |
| PHSW-EN025 | Wind-Up Bat | Common |
| PHSW-EN026 | Wind-Up Kitten | Ultra Rare |
| PHSW-EN026 | Wind-Up Kitten | Ultimate Rare |
| PHSW-EN027 | D.D. Telepon | Rare |
| PHSW-EN028 | Wattcobra | Common |
| PHSW-EN029 | Naturia Marron | Common |
| PHSW-EN030 | Prior of the Ice Barrier | Common |
| PHSW-EN031 | Senior Silver Ninja | Common |
| PHSW-EN032 | Rodenut | Short Print |
| PHSW-EN033 | Fenghuang | Super Rare |
| PHSW-EN034 | Tribe-Shocking Virus | Rare |
| PHSW-EN035 | Goblin Pothole Squad | Short Print |
| PHSW-EN036 | Creepy Coney | Common |
| PHSW-EN037 | Rescue Rabbit | Secret Rare |
| PHSW-EN038 | Baby Tiragon | Rare |
| PHSW-EN039 | Number 83: Galaxy Queen | Super Rare |
| PHSW-EN040 | Black Ray Lancer | Super Rare |
| PHSW-EN041 | Number 10: Illumiknight | Ultra Rare |
| PHSW-EN041 | Number 10: Illumiknight | Ultimate Rare |
| PHSW-EN042 | Number 20: Giga-Brilliant | Super Rare |
| PHSW-EN043 | Evolzar Laggia | Ultra Rare |
| PHSW-EN043 | Evolzar Laggia | Ultimate Rare |
| PHSW-EN044 | Thunder End Dragon | Ultra Rare |
| PHSW-EN044 | Thunder End Dragon | Ultimate Rare |
| PHSW-EN045 | Attraffic Control | Common |
| PHSW-EN046 | Ego Boost | Common |
| PHSW-EN047 | Monster Slots | Common |
| PHSW-EN048 | Cross Attack | Common |
| PHSW-EN049 | Xyz Gift | Ultra Rare |
| PHSW-EN049 | Xyz Gift | Ultimate Rare |
| PHSW-EN050 | Photon Veil | Ultra Rare |
| PHSW-EN050 | Photon Veil | Ultimate Rare |
| PHSW-EN051 | Photon Lead | Common |
| PHSW-EN052 | Photon Booster | Rare |
| PHSW-EN053 | Evo-Karma | Common |
| PHSW-EN054 | Evo-Miracle | Common |
| PHSW-EN055 | Zenmailfunction | Common |
| PHSW-EN056 | Extra Gate | Super Rare |
| PHSW-EN057 | Shard of Greed | Secret Rare |
| PHSW-EN058 | Murmur of the Forest | Rare |
| PHSW-EN059 | Tri-Wight | Short Print |
| PHSW-EN060 | One Day of Peace | Common |
| PHSW-EN061 | Space Cyclone | Common |
| PHSW-EN062 | Poisonous Winds | Common |
| PHSW-EN063 | Heartfelt Appeal | Common |
| PHSW-EN064 | Fiery Fervor | Common |
| PHSW-EN065 | Damage Diet | Common |
| PHSW-EN066 | Copy Knight | Rare |
| PHSW-EN067 | Mirror Mail | Common |
| PHSW-EN068 | Fish Rain | Common |
| PHSW-EN069 | Icy Crevasse | Common |
| PHSW-EN070 | Lumenize | Common |
| PHSW-EN071 | Evolutionary Bridge | Common |
| PHSW-EN072 | Zenmairch | Common |
| PHSW-EN073 | Wattcancel | Common |
| PHSW-EN074 | Champion's Vigilance | Common |
| PHSW-EN075 | Darklight | Super Rare |
| PHSW-EN076 | Tyrant's Throes | Rare |
| PHSW-EN077 | Sound the Retreat! | Short Print |
| PHSW-EN078 | Deep Dark Trap Hole | Rare |
| PHSW-EN079 | Eisbahn | Rare |
| PHSW-EN080 | Sealing Ceremony of Suiton | Common |
| PHSW-EN081 | Photon Sabre Tiger | Super Rare |
| PHSW-EN082 | Evolsaur Pelta | Rare |
| PHSW-EN083 | Wind-Up Rabbit | Secret Rare |
| PHSW-EN084 | D-Boyz | Secret Rare |
| PHSW-EN085 | Latinum, Exarch of Dark World | Ultra Rare |
| PHSW-EN085 | Latinum, Exarch of Dark World | Ultimate Rare |
| PHSW-EN086 | Evolzar Dolkka | Secret Rare |
| PHSW-EN087 | Wind-Up Zenmaines | Secret Rare |
| PHSW-EN088 | Xyz Territory | Rare |
| PHSW-EN089 | Dark Smog | Secret Rare |
| PHSW-EN090 | Sergeant Electro | Ultra Rare |
| PHSW-EN090 | Sergeant Electro | Ultimate Rare |
| PHSW-EN091 | Vylon Ohm | Common |
| PHSW-EN092 | Laval Dual Slasher | Common |
| PHSW-EN093 | Gem-Turtle | Super Rare |
| PHSW-EN094 | Laval Lancelord | Common |
| PHSW-EN095 | Gishki Beast | Rare |
| PHSW-EN096 | Gem-Knight Emerald | Rare |
| PHSW-EN097 | Junk Defender | Rare |
| PHSW-EN098 | Metaion, the Timelord | Secret Rare |
| PHSW-EN099 | Infernity Knight | Super Rare |
From Gloath Limited's card catalog, built from YGOJSON, Sets since then curated by Gloath from Yugipedia, Konami and YGOrganization set lists, Yaml Yugi (sets YGOJSON doesn't have yet) and TCGplayer catalogue (through TCGCSV). Checked 5 November 2026. Card names are facts about published products; the games are trademarks of their owners.