The Shining Darkness card list
The Shining Darkness is a Yu-Gi-Oh! booster set released on 6 May 2010. It has 111 cards. It was printed as Unlimited and 1st Edition.
- Set code
- TSHD
- Released
- 6 May 2010
- Type
- Booster set
- Cards
- 111
- Print runs
- Unlimited and 1st Edition
- Also known as
- TSHD-EN
Rarities
- Common 44
- Short Print 4
- Rare 20
- Super Rare 14
- Ultra Rare 10
- Secret Rare 8
- Ultimate Rare 10
- Ghost Rare 1
Collecting The Shining Darkness? CardAverage ticks off the cards you own and shows the ones you're missing, with photos, condition and value. Free, and it works offline.
Track this setAll 111 cards
| No. | Card | Rarity |
|---|---|---|
| TSHD-EN000 | XX-Saber Boggart Knight | Super Rare |
| TSHD-EN001 | Blackwing - Ghibli the Searing Wind | Common |
| TSHD-EN002 | Blackwing - Gust the Backblast | Rare |
| TSHD-EN003 | Blackwing - Breeze the Zephyr | Ultra Rare |
| TSHD-EN003 | Blackwing - Breeze the Zephyr | Ultimate Rare |
| TSHD-EN004 | Changer Synchron | Common |
| TSHD-EN005 | Card Breaker | Common |
| TSHD-EN006 | Second Booster | Common |
| TSHD-EN007 | Archfiend Interceptor | Common |
| TSHD-EN008 | Dread Dragon | Rare |
| TSHD-EN009 | Trust Guardian | Super Rare |
| TSHD-EN010 | Flare Resonator | Common |
| TSHD-EN011 | Synchro Magnet | Common |
| TSHD-EN012 | Infernity Mirage | Super Rare |
| TSHD-EN013 | Infernity Randomizer | Common |
| TSHD-EN014 | Infernity Beetle | Rare |
| TSHD-EN015 | Infernity Avenger | Rare |
| TSHD-EN016 | Revival Rose | Rare |
| TSHD-EN017 | Morphtronic Vacuumen | Common |
| TSHD-EN018 | Bird of Roses | Super Rare |
| TSHD-EN019 | Spore | Common |
| TSHD-EN020 | Fairy Archer | Common |
| TSHD-EN021 | Biofalcon | Common |
| TSHD-EN022 | Cherry Inmato | Rare |
| TSHD-EN023 | Magidog | Rare |
| TSHD-EN024 | Lyna the Light Charmer | Common |
| TSHD-EN025 | Wattgiraffe | Super Rare |
| TSHD-EN026 | Wattfox | Common |
| TSHD-EN027 | Wattwoodpecker | Common |
| TSHD-EN028 | Koa'ki Meiru Sandman | Common |
| TSHD-EN029 | Memory Crush King | Common |
| TSHD-EN030 | Delta Tri | Rare |
| TSHD-EN031 | Trigon | Common |
| TSHD-EN032 | Testudo erat Numen | Short Print |
| TSHD-EN033 | Ronintoadin | Common |
| TSHD-EN034 | Batteryman AAA | Common |
| TSHD-EN035 | Batteryman Fuel Cell | Rare |
| TSHD-EN036 | Key Mouse | Common |
| TSHD-EN037 | Ally of Justice Core Destroyer | Rare |
| TSHD-EN038 | Hunter of Black Feathers | Short Print |
| TSHD-EN039 | Herald of Perfection | Ultra Rare |
| TSHD-EN039 | Herald of Perfection | Ultimate Rare |
| TSHD-EN040 | Black-Winged Dragon | Ultra Rare |
| TSHD-EN040 | Black-Winged Dragon | Ultimate Rare |
| TSHD-EN040 | Black-Winged Dragon | Ghost Rare |
| TSHD-EN041 | Chaos King Archfiend | Ultra Rare |
| TSHD-EN041 | Chaos King Archfiend | Ultimate Rare |
| TSHD-EN042 | Infernity Doom Dragon | Ultra Rare |
| TSHD-EN042 | Infernity Doom Dragon | Ultimate Rare |
| TSHD-EN043 | Splendid Rose | Ultra Rare |
| TSHD-EN043 | Splendid Rose | Ultimate Rare |
| TSHD-EN044 | Chaos Goddess | Secret Rare |
| TSHD-EN045 | Black-Winged Strafe | Common |
| TSHD-EN046 | Cards for Black Feathers | Ultra Rare |
| TSHD-EN046 | Cards for Black Feathers | Ultimate Rare |
| TSHD-EN047 | ZERO-MAX | Super Rare |
| TSHD-EN048 | Infernity Launcher | Super Rare |
| TSHD-EN049 | Into the Void | Ultra Rare |
| TSHD-EN049 | Into the Void | Ultimate Rare |
| TSHD-EN050 | Intercept Wave | Ultra Rare |
| TSHD-EN050 | Intercept Wave | Ultimate Rare |
| TSHD-EN051 | Pyramid of Wonders | Rare |
| TSHD-EN052 | The Fountain in the Sky | Rare |
| TSHD-EN053 | Dragon Laser | Common |
| TSHD-EN054 | Wattcube | Common |
| TSHD-EN055 | Electromagnetic Shield | Rare |
| TSHD-EN056 | Worm Call | Common |
| TSHD-EN057 | Magic Triangle of the Ice Barrier | Common |
| TSHD-EN058 | Koa'ki Meiru Initialize! | Common |
| TSHD-EN059 | Dawn of the Herald | Common |
| TSHD-EN060 | Silent Graveyard | Common |
| TSHD-EN061 | Leeching the Light | Common |
| TSHD-EN062 | Corridor of Agony | Short Print |
| TSHD-EN063 | Power Frame | Super Rare |
| TSHD-EN064 | Blackwing - Backlash | Rare |
| TSHD-EN065 | Blackwing - Bombardment | Common |
| TSHD-EN066 | Black Thunder | Common |
| TSHD-EN067 | Guard Mines | Rare |
| TSHD-EN068 | Infernity Reflector | Common |
| TSHD-EN069 | Infernity Break | Common |
| TSHD-EN070 | Damage Gate | Super Rare |
| TSHD-EN071 | Infernity Inferno | Rare |
| TSHD-EN072 | Phantom Hand | Common |
| TSHD-EN073 | Assault Spirits | Common |
| TSHD-EN074 | Blossom Bombardment | Common |
| TSHD-EN075 | Morphtronics, Scramble! | Common |
| TSHD-EN076 | Power Break | Common |
| TSHD-EN077 | Koa'ki Meiru Shield | Rare |
| TSHD-EN078 | Crevice Into the Different Dimension | Common |
| TSHD-EN079 | Synchro Ejection | Super Rare |
| TSHD-EN080 | Chaos Trap Hole | Short Print |
| TSHD-EN081 | XX-Saber Darksoul | Ultra Rare |
| TSHD-EN081 | XX-Saber Darksoul | Ultimate Rare |
| TSHD-EN082 | Koa'ki Meiru Prototype | Rare |
| TSHD-EN083 | Snyffus | Secret Rare |
| TSHD-EN084 | Nimble Sunfish | Super Rare |
| TSHD-EN085 | Akz, the Pumer | Rare |
| TSHD-EN086 | Saber Vault | Secret Rare |
| TSHD-EN087 | Core Overclock | Super Rare |
| TSHD-EN088 | Wave-Motion Inferno | Secret Rare |
| TSHD-EN089 | Infernity Barrier | Secret Rare |
| TSHD-EN090 | Genex Controller | Common |
| TSHD-EN091 | Genex Undine | Common |
| TSHD-EN092 | Genex Searcher | Rare |
| TSHD-EN093 | X-Saber Palomuro | Common |
| TSHD-EN094 | X-Saber Pashuul | Common |
| TSHD-EN095 | Hydro Genex | Super Rare |
| TSHD-EN096 | Ally of Justice Light Gazer | Super Rare |
| TSHD-EN097 | Genex Neutron | Secret Rare |
| TSHD-EN098 | Infernity Destroyer | Secret Rare |
| TSHD-EN099 | Koa'ki Meiru Bergzak | Secret Rare |
From Gloath Limited's card catalog, built from YGOJSON, Sets since then curated by Gloath from Yugipedia, Konami and YGOrganization set lists, Yaml Yugi (sets YGOJSON doesn't have yet) and TCGplayer catalogue (through TCGCSV). Checked 5 November 2026. Card names are facts about published products; the games are trademarks of their owners.